架型 | ZZ20000/28/62D型支撐掩護式 |
支架高度 | 2800~6200 mm |
支架寬度 | 1680~1880 mm |
支架中心距 | 1750 mm |
初撐力 | 15832KN(P=31.5MPa) |
支架工作阻力 | 20000KN(P=39.8MPa) |
支護強度 | ≈ 1.70MPa |
移架步距 | 865mm |
泵站壓力 | 31.5MPa |
操縱方式 | 電液控制 |
運輸尺寸 | 9300 × 1680 × 2800 |

架型 | ZZ20000/28/62D型支撐掩護式 |
支架高度 | 2800~6200 mm |
支架寬度 | 1680~1880 mm |
支架中心距 | 1750 mm |
初撐力 | 15832KN(P=31.5MPa) |
支架工作阻力 | 20000KN(P=39.8MPa) |
支護強度 | ≈ 1.70MPa |
移架步距 | 865mm |
泵站壓力 | 31.5MPa |
操縱方式 | 電液控制 |
運輸尺寸 | 9300 × 1680 × 2800 |
上一篇:沒有了